Новая версия сайта:
РЕЖИМ РАБОТЫ
Воскресенье-Понедельник ВЫХОДНОЙ
Вторник-Суббота 10.00-19.00
Техническое обслуживание и ремонт строго по предварительной записи
Доставка по городу 300 руб, по району – равняется стоимости такси в одну сторону.
У нас есть ремонтная мастерская по гарантийному и послегарантийному ремонту мото и велотехники. В ремонт принимается любая техника. Но при обслуживании техники, приобретенной у нас, по возможности стараемся сократить сроки ремонта, резервировать для них дефицитные запчасти и делать скидки на обслуживание.
| Прейскурант стоимости ремонтных работ мототехники | ||
| Наименование работ скутеров и мопедов | ||
| 1. Диагностика,чистка,регулировка | 2-х тактн. 49-100куб.см | 4-х тактн. 100-150куб.см |
| Диагностика без ремонта(с ремонтом бесплатно) |
от 200 |
|
| Регулировка карбюратора без разборки |
от 150 |
|
| Чистка и регулировка карбюратора с разборкой | от 400 | |
| Замена(промывка+смазка) воздушного фильтра | от 200 | |
| Регулировка барабанного тормоза | 50 | |
| Регулировка клапанов | 750 | |
| Регулировка натяжения цепи | 150 | |
| Чистка и смазка цепи | 300 | |
| 2.Двигатель | ||
| Замена масла двигателя | 200 | |
| Снятие и установка двигателя | 1000 | |
| Переборка двигателя со снятием | 3000 | 4000 |
| Замена цилиндра, поршня или колец(без снятия двигателя) | от 1300 | от 2000 |
| Снятие и установка глушителя | от 200 | |
| Замена сайлентблоков двигателя | от 600 | |
| Замена лепесткового клапана | от 450 | |
| Замена масляного насоса | от 450 | |
| Замена свечи | 50 | |
| Замена цепи ГРМ | от 1500 | |
| 3.Трансмиссия | ||
| Ремонт и смазка привода кикстартера (пускового мех-ма) | от 350 | |
| Замена/ремонт и смазка обгонной муфты стартера. | 400 | |
| Замена/ремонт вариатора | 500 | |
| Перебока заднего редуктора | 1500 | |
| Замена масла в редукторе | 200 | |
| Замена роликов вариатора | 500 | |
| Замена колодок сцепления | 500 | |
| 4.Электрика | ||
| Ремонт электропроводки | зависит от сложности | |
| Замена регулятора напряжения | от 200 | |
| Замена CDI | от 150 | |
| Замена генератора | от 600 | |
| Замена замка зажигания | от 250 | |
| Замена катушки зажигания | от 150 | |
| Замена реле поворота | от 250 | |
| Замена стартера | от 200 | |
| Установка сигнализации | от 1500 | |
| Замена датчика уровня топлива | 300 | |
| Замена ламочки фары | от 200 | |
| Замена сигнализации | 450 | |
| Замена электропроводки | от 1000 | |
| Замена пускового обогатителя | 300 | |
| 2. ХОДОВАЯ ЧАСТЬ | ||
| Замена колеса | 250 | |
| Замена втулок маятника (мопед) | 450 | |
| Замена сайлентблоков двигателя (скутер) | 650 | |
| Замена подшипников ступици колеса | 400 | |
| Замена колодок задних | 300 | |
| Замена колодок передних | 300 | |
| Замена амортизаторов передних | 650 | |
| Замена траверсы передней вилки | 700 | |
| Замена амортизатора заднего | 350 | |
| 4. ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА | ||
| Прокачка гидротормоза | 300 | |
| Замена рычага тормоза | 150 | |
| Замена тормозного тросса всборе | от 250 | |
| Замена тормозного цилиндра | 400 | |
| Замена тормозного шланга с прокачкой | 500 | |
| 5. ПРОЧИЕ РАБОТЫ | ||
| Установка кофра | 200 | |
| Ремонт сидения (перетяжка) | от 500 | |
| Ремонт пластика | договор. | |
| Замена троса (любая) | от 250 | |
| Замена деталей облицовки и световых приборов. | от 150 | |
| 6. ДОПОЛНИТЕЛЬНО | ||
| Эвакуация до сервиса по городу | 300 | |
| Эвакуация до сервиса по району. | по тарифу | |
| Хранение мопеда после ремонта свыше 3 дней | 100 день | |
| Убедительно обращаем Ваше внимание на то, что вся информация, размещенная на данном интернет-сайте, носит сугубо информационный характер и не являются публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) ГК РФ. Для получения точной информации о стоимости услуг сервиса, пожалуйста, обращайтесь к менеджерам компании Мото Вело Серпухов | ||
Техническое обслуживание (ТО) приобретенной мототехники – обязательное условие сохранения гарантии. Это подробно описано в гарантийном договоре. ТО является платной процедурой. Материалы используются высококачественные и дорогостоющие – залог долгой работы техники.
Эвакуация. Эвакуация транспортного средства до сервисного центра. Цена договорная.
| Наименование работ япоской мототехники от 200 куб.см | |
| Ремонт ходовой части | Цена |
| Замена задней звездочки | 700 |
| Замена передней звездочки | 700 |
| Замена 2-х звезд | 1300 |
| Замена цепи (без звезд) с выпрессов-запрессованием штифтов | 1200 |
| Замена цепи (без звезд) с замком | 800 |
| Замена цепи и звезд без замка | 2500 |
| Замена цепи и звезд с замком | 2000 |
| Установка ремня вариатора | 2000 |
| Промывка натяжка и смазка цепи (включая материалы) | 800 |
| Замена сальников, пыльников (без разборки вилки) | 1500 |
| Снятие и установка вилки | 1500 |
| Замена двойных задних амортизаторов (пара) | 1500 |
| Замена моноамортизатора | 4000 |
| Замена подшипника в колесе (без снятия и установки колеса) | 600 |
| Замена подшипника заднего маятника | 2500 |
| Переборка задней подвески | 2500 |
| Переборка рулевой колонки | 2500 |
| Регулировка подшипников рулевой колонки | 500 |
| Замена подшипников рулевой колонки | 2000 |
| Замена колодок (1 суппорт) | 400 |
| Прокачка тормозной системы (1 контур включая материалы) | 400 |
| Установка армированных шлангов (с прессовкой ) | 1500 |
| Установка тормозных шлангов (с прокачкой) | 1000 |
| Замена тормозного диска | 800 |
| Ремонт суппорта (без расходных материалов) | 1500 |
| Замена тросика сцепления | 400 |
| Замена тросиков газа | 1000 |
| Колеса | |
| Снятие и Установка переднего колеса | 400 |
| Снятие и Установка заднего колеса (цепь) | 600 |
| Снятие и Установка заднего колеса (кардан) | 1000 |
| Двигатель | |
| Переборка ДВС (*нч) (от 9 до 16) | от 9000 |
| Снятие и установка двигателя | 5000 |
| Чистка и синхронизация карбюраторов (классик чоппер и V-TWIN) | 3500 |
| Чистка и синхронизация карбюраторов (спорт) | 4000 |
| Установка прямоточной выхлопной системы | 1000 |
| Регулировка клапанов | 2500 |
| Замена сцепления | 1500 |
| Синхронизация карбюраторов | 1500 |
| Замена цепи ГРМ | от 3000 |
| Замена обгонной муфты (Yamaha) | 5000 |
| Техническое обслуживание | |
| Замена масла с фильтром (спорт) | 700 |
| Замена масла с фильтром (классик чоппер) | 500 |
| замена свечей V-TWIN (без надобности разбора мотоцикла) | 300 |
| Замена свечей (классик) | 600 |
| Замена свечей (спорт) | 1600 |
| Замена антифриза | 800 |
| Замена воздушного фильтра | 300 |
| Промывка и пропитка воздушного фильтра | 500 |
| Замена масла в редукторе (включая материалы) | 1000 |
| Диагностика | |
| Диагностика и замер компрессии в цилиндрах (классик чоппер) | 1500 |
| Диагностика и замер компрессии в цилиндрах (спорт) | 2500 |
| Диагностика электрики | 1000 |
| Диагностика сцепления | 500 |
| Общая диагностика | 500 |
| Остальное | |
| Установка ксенона (1 блок) | 1500 |
| Установка охранных ситем | 4000 |
| Установка слайдеров (без резки пластика) | 1000 |
| Установка дуг безопасности | 1000 |
| Установка тумблеров | 1500 |